Basisvorming | |
Wetenschappen | 4 |
Frans | 3 |
Mens en samenleving | 2 |
Geschiedenis | 1 |
Katholieke godsdienst | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Muziek | 1 |
Nederlands | 4 |
Beeld | 2 |
Wiskunde | 4 |
Techniek | 2 |
Klasuur (leven en leren) | 1 |
Flex wiskunde, Nederlands, Frans | 1 |
FIX | |
STEM | 2 |
ICT | 1 |
32 |
Basisvorming | |
Wetenschappen | 4 |
Frans | 3 |
Mens en samenleving | 2 |
Geschiedenis | 1 |
Katholieke godsdienst | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Muziek | 1 |
Nederlands | 4 |
Beeld | 2 |
Wiskunde | 4 |
Techniek | 2 |
Klasuur (leven en leren) | 1 |
Flex wiskunde, Nederlands, Frans | 1 |
EXPLORE (3 x 10 weken) | |
10 w STEM 10 w TAAL 10 w WETENSCHAP | 2 |
ICT | 1 |
32 | |
BASISVORMING | |
Geschiedenis | 2 |
Katholieke godsdienst | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Engels | 3 |
Frans | 3 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 4 |
Muziek | 1 |
Wetenschappen | 2 |
Techniek | 1 |
SPECIFIEK GEDEELTE | |
STEM-wetenschappen | 5 |
Flex-traject wiskunde, Nederlands, Frans, techno-lab | 2 |
Klasuur | 1 |
32 |
BASISVORMING | |
Geschiedenis | 2 |
Katholieke godsdienst | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Engels | 3 |
Frans | 3 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 4 |
Muziek | 1 |
Wetenschappen | 2 |
Techniek | 1 |
SPECIFIEK GEDEELTE | |
STEM-technieken | 5 |
Flex-traject wiskunde, Nederlands, Frans, techno-lab | 2 |
Klasuur | 1 |
32 |